Ponderaciones 2025
*Para postular a los programas de Pedagogía debes cumplir al menos con uno de los requisitos establecidos por la Ley 20.903.
*Información referencial al Proceso de Admisión 2024
Escoge una sede
Facultad de Ciencias de la Naturaleza
Código DEMRE | Nombre carrera | NEM | Ranking | C.Lectora | C.Matemática 1 | Historia y Ciencias Sociales | Ciencias | C.Matemática 2 | Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación | Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50923 | Ingeniería en Gestión de Expediciones y Ecoturismo | 10% | 30% | 30% | 20% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50833 | Medicina Veterinaria | 10% | 20% | 35% | 25% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50223 | Ingeniería en Gestión de Expediciones y Ecoturismo | 10% | 35% | 30% | 15% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50133 | Medicina Veterinaria | 10% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | -- | -- | 458 |
50233 | Medicina Veterinaria | 10% | 40% | 25% | 15% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50941 | Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad | 20% | 35% | 10% | 20% | 10% | 10% | 5% | -- | -- |
Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud
Código DEMRE | Nombre carrera | NEM | Ranking | C.Lectora | C.Matemática 1 | Historia y Ciencias Sociales | Ciencias | C.Matemática 2 | Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación | Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50921 | Enfermería | 10% | 20% | 40% | 20% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50926 | Nutrición y Dietética | 15% | 30% | 35% | 10% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50927 | Obstetricia | 10% | 15% | 35% | 30% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50121 | Enfermería | 10% | 20% | 40% | 20% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50221 | Enfermería | 10% | 30% | 30% | 20% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50521 | Enfermería | 10% | 30% | 30% | 20% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50126 | Nutrición y Dietética | 15% | 30% | 35% | 10% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50226 | Nutrición y Dietética | 15% | 30% | 35% | 10% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50526 | Nutrición y Dietética | 15% | 30% | 35% | 10% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50127 | Obstetricia | 10% | 10% | 35% | 35% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50227 | Obstetricia | 10% | 25% | 35% | 20% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50527 | Obstetricia | 10% | 30% | 30% | 20% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50923 | Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | -- | -- | -- |
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Código DEMRE | Nombre carrera | NEM | Ranking | C.Lectora | C.Matemática 1 | Historia y Ciencias Sociales | Ciencias | C.Matemática 2 | Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación | Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50802 | Derecho | 10% | 20% | 40% | 10% | 20% | 20% | -- | -- | 458 |
50118 | Trabajo Social | 10% | 30% | 40% | 10% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50816 | Licenciatura en Historia | 10% | 10% | 40% | 30% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50102 | Derecho | 10% | 20% | 40% | 10% | 20% | 20% | -- | -- | 458 |
50202 | Derecho | 10% | 20% | 40% | 10% | 20% | 20% | -- | -- | 458 |
50502 | Derecho | 10% | 20% | 40% | 10% | 20% | 20% | -- | -- | 458 |
50116 | Licenciatura en Historia | 10% | 10% | 40% | 30% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
Facultad de Economía y Gobierno
Código DEMRE | Nombre carrera | NEM | Ranking | C.Lectora | C.Matemática 1 | Historia y Ciencias Sociales | Ciencias | C.Matemática 2 | Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación | Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50832 | Administración Pública | 10% | 20% | 30% | 10% | 30% | 30% | -- | -- | 458 |
50808 | Ingeniería Comercial | 20% | 25% | 15% | 30% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50132 | Administración Pública | 10% | 10% | 40% | 10% | 30% | 30% | -- | -- | 458 |
50232 | Administración Pública | 10% | 20% | 30% | 10% | 30% | 30% | -- | -- | 458 |
50108 | Ingeniería Comercial | 20% | 25% | 15% | 30% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50208 | Ingeniería Comercial | 20% | 25% | 15% | 30% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50508 | Ingeniería Comercial | 20% | 25% | 15% | 30% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
Facultad de Educación
Código DEMRE | Nombre carrera | NEM | Ranking | C.Lectora | C.Matemática 1 | Historia y Ciencias Sociales | Ciencias | C.Matemática 2 | Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación | Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50803 | Educación Parvularia (*) | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50815 | Pedagogía en Inglés (*) | 20% | 30% | 25% | 15% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50811 | Pedagogía en Educación Básica (*) | 20% | 25% | 30% | 15% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50812 | Pedagogía en Educación Diferencial (*) | 20% | 30% | 25% | 15% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50813 | Pedagogía en Educación Física (*) | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50112 | Pedagogía en Educación Diferencial (*) | 20% | 30% | 25% | 15% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50212 | Pedagogía en Educación Diferencial (*) | 20% | 30% | 25% | 15% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50115 | Pedagogía en Inglés (*) | 20% | 30% | 25% | 15% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50215 | Pedagogía en Inglés (*) | 20% | 30% | 25% | 15% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño
Código DEMRE | Nombre carrera | NEM | Ranking | C.Lectora | C.Matemática 1 | Historia y Ciencias Sociales | Ciencias | C.Matemática 2 | Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación | Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50835 | Animación Digital | 10% | 20% | 35% | 25% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50101 | Arquitectura | 10% | 15% | 35% | 30% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50804 | Ingeniería Civil | 10% | 10% | 20% | 45% | 10% | 10% | 5% | -- | 458 |
50805 | Ingeniería Civil en Minas | 10% | 25% | 10% | 40% | 10% | 10% | 5% | -- | 458 |
50806 | Ingeniería Civil Industrial | 10% | 25% | 15% | 35% | 10% | 10% | 5% | -- | 458 |
50807 | Ingeniería Civil Informática | 10% | 25% | 10% | 40% | 10% | 10% | 5% | -- | 458 |
50104 | Ingeniería Civil | 10% | 20% | 20% | 35% | 10% | 10% | 5% | -- | 458 |
50939 | Licenciatura en Arte y Conservación del Patrimonio | 10% | 10% | 40% | 30% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50135 | Animación Digital | 10% | 25% | 35% | 20% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50201 | Arquitectura | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50801 | Arquitectura | 10% | 15% | 35% | 30% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50105 | Ingeniería Civil en Minas | 10% | 25% | 10% | 40% | 10% | 10% | 5% | -- | 458 |
50206 | Ingeniería Civil Industrial | 10% | 25% | 15% | 35% | 10% | 10% | 5% | -- | 458 |
50107 | Ingeniería Civil Informática | 10% | 25% | 10% | 40% | 10% | 10% | 5% | -- | 458 |
50207 | Ingeniería Civil Informática | 10% | 25% | 10% | 40% | 10% | 10% | 5% | -- | 458 |
50106 | Ingeniería Civil Industrial | 10% | 25% | 15% | 35% | 10% | 10% | 5% | -- | 458 |
50142 | Geología | 10% | 25% | 20% | 30% | 10% | 10% | 5% | -- | 458 |
50842 | Geología | 10% | 25% | 20% | 30% | 10% | 10% | 5% | -- | 458 |
50506 | Ingeniería Civil Industrial | 10% | 25% | 15% | 35% | 10% | 10% | 5% | -- | 458 |
50507 | Ingeniería Civil Informática | 10% | 25% | 10% | 40% | 10% | 10% | 5% | -- | 458 |
50501 | Arquitectura | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
Facultad de Medicina y Ciencia
Código DEMRE | Nombre carrera | NEM | Ranking | C.Lectora | C.Matemática 1 | Historia y Ciencias Sociales | Ciencias | C.Matemática 2 | Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación | Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50119 | Bachillerato en Ciencias de la Salud | 20% | 25% | 15% | 30% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50920 | Bioquímica | 20% | 20% | 25% | 25% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50925 | Medicina | 10% | 10% | 30% | 40% | -- | 10% | -- | -- | 500 |
50929 | Química y Farmacia | 10% | 25% | 25% | 30% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50930 | Tecnología Médica | 10% | 20% | 30% | 25% | 15% | 15% | -- | -- | 458 |
50219 | Bachillerato en Ciencias de la Salud | 20% | 25% | 15% | 30% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50519 | Bachillerato en Ciencias de la Salud | 20% | 25% | 20% | 25% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50919 | Bachillerato en Ciencias de la Salud | 20% | 20% | 20% | 30% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50125 | Medicina | 10% | 30% | 20% | 30% | -- | 10% | -- | -- | 500 |
50225 | Medicina | 10% | 30% | 20% | 30% | -- | 10% | -- | -- | 500 |
50525 | Medicina | 10% | 20% | 15% | 40% | -- | 15% | -- | -- | 500 |
50129 | Química y Farmacia | 10% | 25% | 25% | 30% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50229 | Química y Farmacia | 10% | 25% | 25% | 30% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50529 | Química y Farmacia | 10% | 25% | 25% | 30% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50130 | Tecnología Médica | 10% | 20% | 30% | 25% | 15% | 15% | -- | -- | 458 |
50230 | Tecnología Médica | 10% | 20% | 30% | 25% | 15% | 15% | -- | -- | 458 |
50530 | Tecnología Médica | 10% | 20% | 30% | 25% | 15% | 15% | -- | -- | 458 |
Facultad de Odontología y Ciencias de la Rehabilitación
Código DEMRE | Nombre carrera | NEM | Ranking | C.Lectora | C.Matemática 1 | Historia y Ciencias Sociales | Ciencias | C.Matemática 2 | Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación | Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50922 | Fonoaudiología | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50924 | Kinesiología | 15% | 20% | 35% | 20% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50810 | Odontología | 10% | 10% | 40% | 30% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50931 | Terapia Ocupacional | 10% | 30% | 30% | 20% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50122 | Fonoaudiología | 20% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50222 | Fonoaudiología | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50522 | Fonoaudiología | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50124 | Kinesiología | 15% | 20% | 35% | 20% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50224 | Kinesiología | 15% | 20% | 35% | 20% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50524 | Kinesiología | 15% | 20% | 35% | 20% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50110 | Odontología | 20% | 20% | 20% | 30% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50210 | Odontología | 20% | 20% | 20% | 30% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50510 | Odontología | 20% | 20% | 20% | 30% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50131 | Terapia Ocupacional | 10% | 30% | 30% | 20% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50231 | Terapia Ocupacional | 10% | 30% | 30% | 20% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50531 | Terapia Ocupacional | 10% | 30% | 30% | 20% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
Facultad de Psicología y Humanidades
Código DEMRE | Nombre carrera | NEM | Ranking | C.Lectora | C.Matemática 1 | Historia y Ciencias Sociales | Ciencias | C.Matemática 2 | Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación | Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50928 | Psicología | 10% | 10% | 50% | 20% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50938 | Licenciatura en Filosofía | 10% | 10% | 40% | 30% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50940 | Licenciatura en Literatura | 10% | 10% | 40% | 30% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50937 | Bachillerato en Humanidades y Ciencias Sociales | 10% | 10% | 40% | 30% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50137 | Bachillerato en Humanidades y Ciencias Sociales | 10% | 10% | 40% | 30% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50128 | Psicología | 10% | 20% | 40% | 20% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50228 | Psicología | 10% | 25% | 40% | 15% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50528 | Psicología | 10% | 25% | 40% | 15% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50138 | Licenciatura en Filosofía | 10% | 10% | 40% | 30% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
50140 | Licenciatura en Literatura | 10% | 10% | 40% | 30% | 10% | 10% | -- | -- | 458 |
Nombre Carrera | Ingeniería en Gestión de Expediciones y Ecoturismo |
---|---|
Código DEMRE | 50923 |
NEM | 10% |
Ranking | 30% |
C.Lectora | 30% |
C.Matemática 1 | 20% |
Historia y Ciencias Sociales | 10% |
Ciencias | 10% |
C.Matemática 2 | -- |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulacion | |
Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulacion | 458 |
Nombre Carrera | Medicina Veterinaria |
---|---|
Código DEMRE | 50833 |
NEM | 10% |
Ranking | 20% |
C.Lectora | 35% |
C.Matemática 1 | 25% |
Historia y Ciencias Sociales | 10% |
Ciencias | 10% |
C.Matemática 2 | -- |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulacion | |
Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulacion | 458 |
Nombre Carrera | Ingeniería en Gestión de Expediciones y Ecoturismo |
---|---|
Código DEMRE | 50223 |
NEM | 10% |
Ranking | 35% |
C.Lectora | 30% |
C.Matemática 1 | 15% |
Historia y Ciencias Sociales | 10% |
Ciencias | 10% |
C.Matemática 2 | -- |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulacion | |
Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulacion | 458 |
Nombre Carrera | Medicina Veterinaria |
---|---|
Código DEMRE | 50133 |
NEM | 10% |
Ranking | 20% |
C.Lectora | 30% |
C.Matemática 1 | 20% |
Historia y Ciencias Sociales | 20% |
Ciencias | 20% |
C.Matemática 2 | -- |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulacion | |
Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulacion | 458 |
Nombre Carrera | Medicina Veterinaria |
---|---|
Código DEMRE | 50233 |
NEM | 10% |
Ranking | 40% |
C.Lectora | 25% |
C.Matemática 1 | 15% |
Historia y Ciencias Sociales | 10% |
Ciencias | 10% |
C.Matemática 2 | -- |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulacion | |
Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulacion | 458 |
Nombre Carrera | Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad |
---|---|
Código DEMRE | 50941 |
NEM | 20% |
Ranking | 35% |
C.Lectora | 10% |
C.Matemática 1 | 20% |
Historia y Ciencias Sociales | 10% |
Ciencias | 10% |
C.Matemática 2 | 5% |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulacion | |
Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulacion |
Nombre Carrera | Enfermería |
---|---|
Código DEMRE | 50921 |
NEM | 10% |
Ranking | 20% |
C.Lectora | 40% |
C.Matemática 1 | 20% |
Historia y Ciencias Sociales | 10% |
Ciencias | 10% |
C.Matemática 2 | -- |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulacion | |
Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulacion | 458 |
Nombre Carrera | Nutrición y Dietética |
---|---|
Código DEMRE | 50926 |
NEM | 15% |
Ranking | 30% |
C.Lectora | 35% |
C.Matemática 1 | 10% |
Historia y Ciencias Sociales | 10% |
Ciencias | 10% |
C.Matemática 2 | -- |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulacion | |
Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulacion | 458 |
Nombre Carrera | Obstetricia |
---|---|
Código DEMRE | 50927 |
NEM | 10% |
Ranking | 15% |
C.Lectora | 35% |
C.Matemática 1 | 30% |
Historia y Ciencias Sociales | 10% |
Ciencias | 10% |
C.Matemática 2 | -- |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulacion | |
Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulacion | 458 |
Nombre Carrera | Enfermería |
---|---|
Código DEMRE | 50121 |
NEM | 10% |
Ranking | 20% |
C.Lectora | 40% |
C.Matemática 1 | 20% |
Historia y Ciencias Sociales | 10% |
Ciencias | 10% |
C.Matemática 2 | -- |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulacion | |
Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulacion | 458 |
Nombre Carrera | Enfermería |
---|---|
Código DEMRE | 50221 |
NEM | 10% |
Ranking | 30% |
C.Lectora | 30% |
C.Matemática 1 | 20% |
Historia y Ciencias Sociales | 10% |
Ciencias | 10% |
C.Matemática 2 | -- |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulacion | |
Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulacion | 458 |
Nombre Carrera | Enfermería |
---|---|
Código DEMRE | 50521 |
NEM | 10% |
Ranking | 30% |
C.Lectora | 30% |
C.Matemática 1 | 20% |
Historia y Ciencias Sociales | 10% |
Ciencias | 10% |
C.Matemática 2 | -- |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulacion | |
Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulacion | 458 |
Nombre Carrera | Nutrición y Dietética |
---|---|
Código DEMRE | 50126 |
NEM | 15% |
Ranking | 30% |
C.Lectora | 35% |
C.Matemática 1 | 10% |
Historia y Ciencias Sociales | 10% |
Ciencias | 10% |
C.Matemática 2 | -- |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulacion | |
Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulacion | 458 |
Nombre Carrera | Nutrición y Dietética |
---|---|
Código DEMRE | 50226 |
NEM | 15% |
Ranking | 30% |
C.Lectora | 35% |
C.Matemática 1 | 10% |
Historia y Ciencias Sociales | 10% |
Ciencias | 10% |
C.Matemática 2 | -- |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulacion | |
Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulacion | 458 |
Nombre Carrera | Nutrición y Dietética |
---|---|
Código DEMRE | 50526 |
NEM | 15% |
Ranking | 30% |
C.Lectora | 35% |
C.Matemática 1 | 10% |
Historia y Ciencias Sociales | 10% |
Ciencias | 10% |
C.Matemática 2 | -- |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulacion | |
Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulacion | 458 |
Nombre Carrera | Obstetricia |
---|---|
Código DEMRE | 50127 |
NEM | 10% |
Ranking | 10% |
C.Lectora | 35% |
C.Matemática 1 | 35% |
Historia y Ciencias Sociales | 10% |
Ciencias | 10% |
C.Matemática 2 | -- |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulacion | |
Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulacion | 458 |
Nombre Carrera | Obstetricia |
---|---|
Código DEMRE | 50227 |
NEM | 10% |
Ranking | 25% |
C.Lectora | 35% |
C.Matemática 1 | 20% |
Historia y Ciencias Sociales | 10% |
Ciencias | 10% |
C.Matemática 2 | -- |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulacion | |
Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulacion | 458 |
Nombre Carrera | Obstetricia |
---|---|
Código DEMRE | 50527 |
NEM | 10% |
Ranking | 30% |
C.Lectora | 30% |
C.Matemática 1 | 20% |
Historia y Ciencias Sociales | 10% |
Ciencias | 10% |
C.Matemática 2 | -- |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulacion | |
Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulacion | 458 |
Nombre Carrera | Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física |
---|---|
Código DEMRE | 50923 |
NEM | 10% |
Ranking | 20% |
C.Lectora | 30% |
C.Matemática 1 | 30% |
Historia y Ciencias Sociales | 10% |
Ciencias | 10% |
C.Matemática 2 | -- |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulacion | |
Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulacion |
Nombre Carrera | Derecho |
---|---|
Código DEMRE | 50802 |
NEM | 10% |
Ranking | 20% |
C.Lectora | 40% |
C.Matemática 1 | 10% |
Historia y Ciencias Sociales | 20% |
Ciencias | 20% |
C.Matemática 2 | -- |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulacion | |
Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulacion | 458 |
Nombre Carrera | Trabajo Social |
---|---|
Código DEMRE | 50118 |
NEM | 10% |
Ranking | 30% |
C.Lectora | 40% |
C.Matemática 1 | 10% |
Historia y Ciencias Sociales | 10% |
Ciencias | 10% |
C.Matemática 2 | -- |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulacion | |
Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulacion | 458 |
Nombre Carrera | Licenciatura en Historia |
---|---|
Código DEMRE | 50816 |
NEM | 10% |
Ranking | 10% |
C.Lectora | 40% |
C.Matemática 1 | 30% |
Historia y Ciencias Sociales | 10% |
Ciencias | 10% |
C.Matemática 2 | -- |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulacion | |
Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulacion | 458 |
Nombre Carrera | Derecho |
---|---|
Código DEMRE | 50102 |
NEM | 10% |
Ranking | 20% |
C.Lectora | 40% |
C.Matemática 1 | 10% |
Historia y Ciencias Sociales | 20% |
Ciencias | 20% |
C.Matemática 2 | -- |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulacion | |
Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulacion | 458 |
Nombre Carrera | Derecho |
---|---|
Código DEMRE | 50202 |
NEM | 10% |
Ranking | 20% |
C.Lectora | 40% |
C.Matemática 1 | 10% |
Historia y Ciencias Sociales | 20% |
Ciencias | 20% |
C.Matemática 2 | -- |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulacion | |
Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulacion | 458 |
Nombre Carrera | Derecho |
---|---|
Código DEMRE | 50502 |
NEM | 10% |
Ranking | 20% |
C.Lectora | 40% |
C.Matemática 1 | 10% |
Historia y Ciencias Sociales | 20% |
Ciencias | 20% |
C.Matemática 2 | -- |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulacion | |
Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulacion | 458 |
Nombre Carrera | Licenciatura en Historia |
---|---|
Código DEMRE | 50116 |
NEM | 10% |
Ranking | 10% |
C.Lectora | 40% |
C.Matemática 1 | 30% |
Historia y Ciencias Sociales | 10% |
Ciencias | 10% |
C.Matemática 2 | -- |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulacion | |
Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulacion | 458 |
Nombre Carrera | Administración Pública |
---|---|
Código DEMRE | 50832 |
NEM | 10% |
Ranking | 20% |
C.Lectora | 30% |
C.Matemática 1 | 10% |
Historia y Ciencias Sociales | 30% |
Ciencias | 30% |
C.Matemática 2 | -- |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulacion | |
Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulacion | 458 |
Nombre Carrera | Ingeniería Comercial |
---|---|
Código DEMRE | 50808 |
NEM | 20% |
Ranking | 25% |
C.Lectora | 15% |
C.Matemática 1 | 30% |
Historia y Ciencias Sociales | 10% |
Ciencias | 10% |
C.Matemática 2 | -- |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulacion | |
Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulacion | 458 |
Nombre Carrera | Administración Pública |
---|---|
Código DEMRE | 50132 |
NEM | 10% |
Ranking | 10% |
C.Lectora | 40% |
C.Matemática 1 | 10% |
Historia y Ciencias Sociales | 30% |
Ciencias | 30% |
C.Matemática 2 | -- |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulacion | |
Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulacion | 458 |
Nombre Carrera | Administración Pública |
---|---|
Código DEMRE | 50232 |
NEM | 10% |
Ranking | 20% |
C.Lectora | 30% |
C.Matemática 1 | 10% |
Historia y Ciencias Sociales | 30% |
Ciencias | 30% |
C.Matemática 2 | -- |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulacion | |
Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulacion | 458 |
Nombre Carrera | Ingeniería Comercial |
---|---|
Código DEMRE | 50108 |
NEM | 20% |
Ranking | 25% |
C.Lectora | 15% |
C.Matemática 1 | 30% |
Historia y Ciencias Sociales | 10% |
Ciencias | 10% |
C.Matemática 2 | -- |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulacion | |
Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulacion | 458 |
Nombre Carrera | Ingeniería Comercial |
---|---|
Código DEMRE | 50208 |
NEM | 20% |
Ranking | 25% |
C.Lectora | 15% |
C.Matemática 1 | 30% |
Historia y Ciencias Sociales | 10% |
Ciencias | 10% |
C.Matemática 2 | -- |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulacion | |
Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulacion | 458 |
Nombre Carrera | Ingeniería Comercial |
---|---|
Código DEMRE | 50508 |
NEM | 20% |
Ranking | 25% |
C.Lectora | 15% |
C.Matemática 1 | 30% |
Historia y Ciencias Sociales | 10% |
Ciencias | 10% |
C.Matemática 2 | -- |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulacion | |
Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulacion | 458 |
Nombre Carrera | Educación Parvularia (*) |
---|---|
Código DEMRE | 50803 |
NEM | 20% |
Ranking | 20% |
C.Lectora | 30% |
C.Matemática 1 | 20% |
Historia y Ciencias Sociales | 10% |
Ciencias | 10% |
C.Matemática 2 | -- |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulacion | |
Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulacion | 458 |
Nombre Carrera | Pedagogía en Inglés (*) |
---|---|
Código DEMRE | 50815 |
NEM | 20% |
Ranking | 30% |
C.Lectora | 25% |
C.Matemática 1 | 15% |
Historia y Ciencias Sociales | 10% |
Ciencias | 10% |
C.Matemática 2 | -- |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulacion | |
Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulacion | 458 |
Nombre Carrera | Pedagogía en Educación Básica (*) |
---|---|
Código DEMRE | 50811 |
NEM | 20% |
Ranking | 25% |
C.Lectora | 30% |
C.Matemática 1 | 15% |
Historia y Ciencias Sociales | 10% |
Ciencias | 10% |
C.Matemática 2 | -- |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulacion | |
Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulacion | 458 |
Nombre Carrera | Pedagogía en Educación Diferencial (*) |
---|---|
Código DEMRE | 50812 |
NEM | 20% |
Ranking | 30% |
C.Lectora | 25% |
C.Matemática 1 | 15% |
Historia y Ciencias Sociales | 10% |
Ciencias | 10% |
C.Matemática 2 | -- |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulacion | |
Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulacion | 458 |
Nombre Carrera | Pedagogía en Educación Física (*) |
---|---|
Código DEMRE | 50813 |
NEM | 10% |
Ranking | 20% |
C.Lectora | 30% |
C.Matemática 1 | 30% |
Historia y Ciencias Sociales | 10% |
Ciencias | 10% |
C.Matemática 2 | -- |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulacion | |
Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulacion | 458 |
Nombre Carrera | Pedagogía en Educación Diferencial (*) |
---|---|
Código DEMRE | 50112 |
NEM | 20% |
Ranking | 30% |
C.Lectora | 25% |
C.Matemática 1 | 15% |
Historia y Ciencias Sociales | 10% |
Ciencias | 10% |
C.Matemática 2 | -- |
Puntaje Ponderado Mínimo de Postulacion | |
Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulacion | 458 |
