Aranceles
Conoce los aranceles correspondientes al Proceso de Admisión 2023. Los cuales pueden estar sujetos a cambios para el Proceso de Admisión 2024.
Campus Bellavista
Carrera | Arancel | Matrícula |
Administración Pública | $3.827.100 | $228.300 |
Animación Digital | $4.814.300 | $228.300 |
Derecho | $6.122.900 | $228.300 |
Educación Parvularia | $3.968.300 | $156.200 |
Ingeniería Civil Industrial | $6.069.600 | $228.300 |
Ingeniería Civil Informática | $6.069.600 | $228.300 |
Ingeniería Civil | $6.069.600 | $228.300 |
Ingeniería Civil en Minas | $6.069.600 | $228.300 |
Ingeniería Comercial | $5.808.300 | $228.300 |
Ingeniería Civll (Plan Común) | $6.069.600 | $228.300 |
Medicina Veterinaria | $5.431.400 | $228.300 |
Odontología | $9.428.500 | $609.100 |
Pedagogía en Educación Diferencial | $3.968.300 | $156.200 |
Pedagogía en Inglés | $4.327.700 | $156.200 |
Pedagogía en Educación Física | $4.605.100 | $156.200 |
Pedagogía en Educación Básica | $3.968.300 | $156.200 |
Pedagogía en Educación Media Historia y Geografía | $4.327.700 | $156.200 |
Campus Los Leones
Carrera | Arancel | Matrícula |
Arquitectura | $6.394.000 | $228.300 |
Bachillerato en Ciencias de la Salud | $5.225.100 | $228.300 |
Bachillerato en Humanidades y Ciencias Sociales | $4.550.000 | $228.300 |
Bioquímica | $5.448.100 | $228.300 |
Enfermería | $6.211.400 | $228.300 |
Fonoaudiología | $6.109.100 | $228.300 |
Ingeniería en Gestión de Expediciones y Ecoturismo | $6.772.200 | $354.800 |
Kinesiología | $6.204.300 | $228.300 |
Licenciatura en Arte y Conservación del Patrimonio | $4.550.000 | $228.300 |
Licenciatura en Filosofía | $4.550.000 | $228.300 |
Licenciatura en Historia | $4.550.000 | $228.300 |
Licenciatura en Literatura | $4.550.000 | $228.300 |
Medicina | $10.103.100 | $609.100 |
Nutrución y Dietética | $5.971.200 | $228.300 |
Obstetricia | $5.559.900 | $228.300 |
Psicología | $6.188.500 | $228.300 |
Química y Farmacia | $6.029.900 | $228.300 |
Terapia Ocupacional | $6.093.000 | $228.300 |
Tecnología Médica | $6.191.900 | $228.300 |
Sede Concepción
Carrera | Arancel | Matrícula |
Administración Pública | $3.709.300 | $156.200 |
Animación Digital | $4.550.000 | $228.300 |
Arquitectura | $5.337.400 | $228.300 |
Bachillerato en Ciencias de la Salud | $4.483.200 | $228.300 |
Bachillerato en Humanidades y Ciencias Sociales | $4.550.000 | $228.300 |
Derecho | $5.265.000 | $228.300 |
Enfermería | $5.559.900 | $228.300 |
Fonoaudiología | $5.319.200 | $228.300 |
Ingeniería Civil Industrial | $5.278.400 | $228.300 |
Ingeniería Civil Informática | $5.268.200 | $228.300 |
Ingeniería Civil | $5.278.400 | $228.300 |
Ingeniería Civil en Minas | $5.278.400 | $228.300 |
Ingeniería Comercial | $5.102.800 | $228.300 |
Kinesiología | $6.595.000 | $228.300 |
Medicina | $9.746.000 | $609.100 |
Medicina Veterinaria | $6.032.400 | $228.300 |
Nutrición y Dietética | $4.394.800 | $228.300 |
Obstetricia | $5.559.900 | $228.300 |
Odontología | $9.128.800 | $609.100 |
Pedagogía en Educación Diferencial | $3.434.100 | $156.200 |
Pedagogía en Inglés | $3.394.700 | $156.200 |
Psicología | $5.745.800 | $228.300 |
Química y Farmacia | $4.924.200 | $228.300 |
Terapia Ocupacional | $4.475.200 | $228.300 |
Tecnología Médica | $5.976.900 | $228.300 |
Trabajo Social | $3.537.300 | $156.200 |
Sede Valdivia
Carrera | Arancel | Matrícula |
Bachillerato en Ciencias de la Salud | $4.203.500 | $228.300 |
Derecho | $4.953.600 | $228.300 |
Enfermería | $4.879.800 | $228.300 |
Fonoaudiología | $4.548.800 | $228.300 |
Ingeniería Comercial | $5.007.900 | $228.300 |
Kinesiología | $5.526.400 | $228.300 |
Medicina | $9.193.800 | $609.100 |
Nutrición y Dietética | $4.161.200 | $228.300 |
Obstetricia | $4.879.800 | $228.300 |
Odontología | $8.152.500 | $609.100 |
Psicología | $4.836.600 | $228.300 |
Química y Farmacia | $4.677.800 | $228.300 |
Terapia Ocupacional | $4.475.200 | $228.300 |
Tecnología Médica | $4.916.500 | $228.300 |
Sede De la Patagonia (Puerto Montt)
Carrera | Arancel | Matrícula |
Administración Pública | $3.703.600 | $228.300 |
Arquitectura | $4.660.700 | $228.300 |
Bachillerato en Ciencias de la Salud | $4.203.500 | $228.300 |
Derecho | $4.953.600 | $228.300 |
Enfermería | $4.879.800 | $228.300 |
Fonoaudiología | $4.548.800 | $228.300 |
Ingeniería Civil Industrial | $5.451.600 | $228.300 |
Ingeniería Civil Informática | $4.729.500 | $228.300 |
Ingeniería Comercial | $5.007.900 | $228.300 |
Ingeniería en Gestión de Expediciones y Ecoturismo | $6.772.200 | $228.300 |
Kinesiología | $5.526.400 | $228.300 |
Medicina | $9.193.800 | $609.100 |
Medicina Veterinaria | $5.072.200 | $228.300 |
Nutrución y Dietética | $4.161.200 | $228.300 |
Obstetricia | $4.879.800 | $228.300 |
Odontología | $8.152.500 | $609.100 |
Pedagogía en Educación Diferencial | $2.452.600 | $156.200 |
Pedagogía en Inglés | $3.350.300 | $156.200 |
Psicología | $4.836.600 | $228.300 |
Química y Farmacia | $4.677.800 | $228.300 |
Terapia Ocupacional | $4.419.700 | $228.300 |
Tecnología Médica | $4.916.500 | $228.300 |
Comunícate con nosotros:
600 771 3000